
CALL FOR A QUOTE!
08450 262 575
Calls are charged at your local rate
ISO SHIPPING CONTAINER DIMENSIONS
MAKE AN ENQUIRY NOW!
Standard ISO Shipping Container Dimensions: IMPERIAL
| Container Length | 8ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft |
| Container Width | 7ft 1ins | 8ft | 8ft | 8ft | 8ft |
| Container Height | 7ft 5ins | 8ft 6ins | 8ft 6ins | 8ft 6ins | 8ft 6ins |
| Internal Length | 7ft 6ins | 9ft 2ins | 19ft 3ins | 29ft 4ins | 39ft 4ins |
| Internal Width | 6ft 11ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins |
| Internal Height | 6ft 8ins | 7ft 9ins | 7ft 9ins | 7ft 9ins | 7ft 9ins |
| End Door Aperture Width | 6ft 10ins | as req. | 7ft 6ins | 7ft 6ins | 7ft 6ins |
| End Door Aperture Height | 6ft 4ins | as req. | 7ft 5ins | 7ft 5ins | 7ft 5ins |
| Floor area | 51sq ft | 72sq ft | 150sq ft | 227sq ft | 305sq ft |
| Cubic Capacity | 348cu ft | 560cu ft | 1160cu ft | 1760cu ft | 2360cu ft |
| Weight | 0.94 tons | 1.5 tons | 2.2 tons | 2.8 tons | 3.3 tons |
High Cube ISO Shipping Container Dimensions: IMPERIAL
| Container Length | 8ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft |
| Container Width | - | 8ft | 8ft | 8ft | 8ft |
| Container Height | - | 9ft 6ins | 9ft 6ins | 9ft 6ins | 9ft 6ins |
| Internal Length | - | 9ft 2ins | 19ft 3ins | 29ft 4ins | 39ft 4ins |
| Internal Width | - | 7ft 7ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins |
| Internal Height | - | 8ft 9ins | 8ft 9ins | 8ft 9ins | 8ft 9ins |
| End Door Aperture Width | - | as req. | 7ft 6ins | 7ft 6ins | 7ft 6ins |
| End Door Aperture Height |  - | as req. | 8ft 5ins | 8ft 5ins | 8ft 5ins |
| Floor area | - | 72sq ft | 150sq ft | 227sq ft | 305sq ft |
| Cubic Capacity | - | 630cu ft | 1310cu ft | 1985cu ft | 2660cu ft |
| Weight | - | 1.5 tons | 2.2 tons | 2.8 tons | 3.3 tons |
Standard ISO Shipping Container Dimensions: METRIC
| Container Length | 2.42m | 3.05m | 6.06m | 9.12m | 12.19m |
| Container Width | 2.17m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
| Container Height | 2.26m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
| Internal Length | 2.28m | 2.80m | 5.87m | 8.93m | 12.00m |
| Internal Width | 2.10m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m |
| Internal Height | 2.04m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
| End Door Aperture Width | 2.09m | as req. | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
| End Door Aperture Height | 1.94m | as req. | 2.26m | 2.26m | 2.26m |
| Floor area | 4.78m2 | 6.69m2 | 13.93m2 | 21.09m2 | 28.33m2 |
| Cubic Capacity | 9.28m3 | 15.89m3 | 32.85m3 | 49.84m3 | 66.83m3 |
| Weight | 0.94 tons | 1.5 tons | 2.2 tons | 2.8 tons | 3.3 tons |
High Cube ISO Shipping Container Dimensions: METRIC
| Container Length | 2.42m | 3.05m | 6.06m | 9.12m | 12.19m |
| Container Width | - | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
| Container Height | - | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m |
| Internal Length | - | 2.80m | 5.87m | 8.93m | 12.00m |
| Internal Width | - | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m |
| Internal Height | - | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m |
| End Door Aperture Width | - | as req. | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
| End Door Aperture Height | - | as req. | 2.56m | 2.56m | 2.56m |
| Floor area | - | 6.69m2 | 13.93m2 | 21.09m2 | 28.33m2 |
| Cubic Capacity | - | 17.84m3 | 37.09m3 | 56.21m3 | 75.32m3 |
| Weight | - | 1.5 tons | 2.2 tons | 2.8 tons | 3.3 tons |
